Herren |
Saisonstatistik |
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 30 |
Aktueller Spieltag: | 14 |
Spiele pro Spieltag: | 5.2 |
Spiele insgesamt: | 156 |
Spiele gespielt: | 48 |
Höchster Heimsieg:
TSV Heinsheim - SGM Offenau/UFC Neckarsulm |
7-0 |
Höchster Auswärtssieg:
|
1-6 |
Tore | |
---|---|
Tore insgesamt: | 192 |
Ø Tore / Spieltag: | 20.8 |
Ø Tore / Spiel: | 4 |
Heim Tore | 112 |
Ø Tore Heim / Spieltag: | 12.13 |
Ø Tore Heim / Spiel: | 2.33 |
Tore Auswärts | 80 |
Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 8.67 |
Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.67 |
Tor(e) pro Spieltag |
---|