Herren Reserve |
Rundenergebnisse - Spieltag 1 (23.08.2020) |
Sonntag, 23.08.2020 - 1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 Uhr |
![]() |
FC Möckmühl |
![]() |
SGM Langenbrettach | 6 - 0 | ||
13:00 Uhr |
![]() |
SGM Widdern/Olnhausen |
![]() |
SGM Krumme Ebene am Neckar | 4 - 1 | ||
13:00 Uhr |
![]() |
TSV Heinsheim |
![]() |
VFL Obereisesheim | 0 - 2 | ||
13:00 Uhr |
![]() |
TSV Hardthausen |
![]() |
Spvgg Möckmühl | 0 - 4 | ||
13:00 Uhr |
![]() |
SC Dahenfeld |
![]() |
SV Lampoldshausen | 2 - 3 | ||
13:00 Uhr |
![]() |
TSV Herbolzheim |
![]() |
Spvgg Oedheim | 0 - 6 | ||
Dienstag, 08.09.2020 - 1. Spieltag | |||||||
19:00 Uhr |
![]() |
SGM Neudenau/Siglingen |
![]() |
SC Amorbach | 1 - 1 |
1 Mannschaften haben spielfrei: SGM Höchstberg/Tiefenbach |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Sp | G | U | V | Pkt | T+ | T- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Möckmühl | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Spvgg Oedheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Spvgg Möckmühl | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SGM Widdern/Olnhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
VFL Obereisesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Lampoldshausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Amorbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
SGM Neudenau/Siglingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SGM Höchstberg/Tiefenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SC Dahenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Heinsheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SGM Krumme Ebene am Neckar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSV Hardthausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SGM Langenbrettach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
TSV Herbolzheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Sp = Gespielt | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | Pkt = Punkte | T+ = Punkte erzielt | T- = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |